corrigé quelques fautes minimes
git-svn-id: file:///home/matteo/Downloads/gna/svn/gulum@44 e86ba84a-1b32-0410-87b2-c3a91cda2950
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									bec034ffc0
								
							
						
					
					
						commit
						e47abcfdd4
					
				|  | @ -359,11 +359,11 @@ tous ses postes informatiques afin que tout étudiant | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Évidemment, le système d'exploitation \linux\ est un autre exemple | Évidemment, le système d'exploitation \linux\ est un autre exemple | ||||||
| important de logiciel libre. | important de logiciel libre. | ||||||
| Ce système permet d'accomplir à peu près les mêmes tâches que son | Ce système permet d'accomplir à peu près les mêmes tâches (ou parfois plus) que son | ||||||
| homologue \msw\ tout en étant affranchi des contraintes | homologue \msw\ tout en étant affranchi des contraintes | ||||||
| de licences. | de licences. | ||||||
| Son architecture le rend moins vulnérable aux virus et l'utilisateur a | Son architecture le rend moins vulnérable aux virus, et l'utilisateur a | ||||||
| accès à une interface semblable à celle de \msw. | accès à une multitude d'interfaces semblables à celles de \msw, \soft{Apple Mac OS} et autres (selon le choix de l'utilisateur). | ||||||
| L'installation de \linux\ a été grandement simplifiée ces | L'installation de \linux\ a été grandement simplifiée ces | ||||||
| dernières années et des logiciels sont disponibles pour exploiter | dernières années et des logiciels sont disponibles pour exploiter | ||||||
| presque tous les types de fichiers, même certains formats | presque tous les types de fichiers, même certains formats | ||||||
|  |  | ||||||
										
											Binary file not shown.
										
									
								
							|  | @ -6,7 +6,7 @@ bénéfices que pouvaient apporter à l'Université de Montréal les | ||||||
| logiciels libres et les formats ouverts. Or cette collaboration peut | logiciels libres et les formats ouverts. Or cette collaboration peut | ||||||
| aller dans les deux sens. L'Université de Montréal peut effectivement | aller dans les deux sens. L'Université de Montréal peut effectivement | ||||||
| apporter beaucoup à la communauté du libre, comme nous le verrons un | apporter beaucoup à la communauté du libre, comme nous le verrons un | ||||||
| peu plus loin. Cette aide aura pour effet de mettre sur la carte du | peu plus loin. Cette aide aura pour effet de mettre l'Université de Montréal sur la carte du | ||||||
| monde des logiciels libres, ce qui est évidemment très positif pour sa | monde des logiciels libres, ce qui est évidemment très positif pour sa | ||||||
| visibilité et sa réputation. | visibilité et sa réputation. | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | @ -17,7 +17,7 @@ importante et qu'il est important de conserver les anciennes versions | ||||||
| de chaque logiciel pour des raisons de rétro-compatibilité, il est | de chaque logiciel pour des raisons de rétro-compatibilité, il est | ||||||
| nécessaire d'avoir une grande quantité d'espace de stockage et de | nécessaire d'avoir une grande quantité d'espace de stockage et de | ||||||
| bande passante pour les héberger. Comme la plupart des hôtes de ces | bande passante pour les héberger. Comme la plupart des hôtes de ces | ||||||
| logiciels le sont bénévolement, ils ne disposent pas nécessairement de | logiciels le font bénévolement, ils ne disposent pas nécessairement de | ||||||
| ressources suffisantes pour héberger seuls de façon efficace une | ressources suffisantes pour héberger seuls de façon efficace une | ||||||
| quantité importante de logiciels libres. C'est pourquoi il est souvent | quantité importante de logiciels libres. C'est pourquoi il est souvent | ||||||
| nécessaire d'héberger ces logiciels simultanément sur plusieurs | nécessaire d'héberger ces logiciels simultanément sur plusieurs | ||||||
|  | @ -36,9 +36,9 @@ Québec en général, qui doivent dans certains cas télécharger leurs | ||||||
| logiciels libres de serveurs surchargés ou éloignés. | logiciels libres de serveurs surchargés ou éloignés. | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Plusieurs universités canadiennes offrent déjà un service de serveurs | Plusieurs universités canadiennes offrent déjà un service de serveurs | ||||||
| miroirs, notamment l'Université d'Alberta\cite{UAlberta} qui hébergent | miroirs, notamment l'Université d'Alberta\cite{UAlberta} qui héberge | ||||||
| tous les projets du projet GNU ou l'Université de Sherbrooke, qui | tous les projets du projet GNU ou l'Université de Sherbrooke, qui | ||||||
| hébergent plusieurs distributions \linux. La gestion de ces serveurs | héberge plusieurs distributions \linux. La gestion de ces serveurs | ||||||
| peut être effectuée par l'Université, comme c'est le cas à | peut être effectuée par l'Université, comme c'est le cas à | ||||||
| l'Université d'Alberta, ou par le groupe d'usagers \linux local (ici, | l'Université d'Alberta, ou par le groupe d'usagers \linux local (ici, | ||||||
| le GULUM), comme c'est le cas à l'Université de Sherbrooke (dans leur | le GULUM), comme c'est le cas à l'Université de Sherbrooke (dans leur | ||||||
|  | @ -56,7 +56,7 @@ communauté du libre serait de mettre en place un service de soutien | ||||||
| technique visant les logiciels libres utilisés par les étudiants. La | technique visant les logiciels libres utilisés par les étudiants. La | ||||||
| présence d'un tel service pourrait rassurer certains étudiants et les | présence d'un tel service pourrait rassurer certains étudiants et les | ||||||
| encourager à adopter eux aussi le libre, en plus d'être une valeur | encourager à adopter eux aussi le libre, en plus d'être une valeur | ||||||
| ajoutée au séjour à l'Université de Montréal qui pourrait attirer | ajoutée au séjour à l'Université de Montréal, ce qui pourrait attirer | ||||||
| certains candidats. | certains candidats. | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| En plus d'offrir du soutien technique, ce service pourrait également | En plus d'offrir du soutien technique, ce service pourrait également | ||||||
|  | @ -95,8 +95,8 @@ aux outils pourraient être récupérées par l'Université de Montréal, | ||||||
| qui se retrouverait ainsi avec un meilleur système, et ce, sans avoir à | qui se retrouverait ainsi avec un meilleur système, et ce, sans avoir à | ||||||
| débourser quoi que ce soit. | débourser quoi que ce soit. | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| De plus, en rendant libres ses outils, son excellent système de | De plus, en rendant libres ses outils (son excellent système de | ||||||
| gestion de dossiers étudiants, par exemple, l'Université de Montréal | gestion de dossiers étudiants, par exemple), l'Université de Montréal | ||||||
| deviendrait un chef de file en matière de collaboration interuniversitaire, | deviendrait un chef de file en matière de collaboration interuniversitaire, | ||||||
| ce qui est évidemment positif pour sa notoriété. | ce qui est évidemment positif pour sa notoriété. | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  |  | ||||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue