quelques fautes d'inattention
git-svn-id: file:///home/matteo/Downloads/gna/svn/gulum@56 e86ba84a-1b32-0410-87b2-c3a91cda2950
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									fc8b576e0d
								
							
						
					
					
						commit
						fd9eba604a
					
				|  | @ -131,7 +131,7 @@ En pratique, il existe des suites bureautiques compatibles, mais elles | |||
| ont opéré par \emph{rétro-ingénierie}~\cite{WIK_retroing}, | ||||
| c'est-à-dire en essayant de «~deviner~» la structure du format par | ||||
| essais et erreurs. C'est hélas un procédé lent, coûteux, et qui ne | ||||
| peut assurer une compatibilité complète et correcte. | ||||
| peut pas assurer une compatibilité complète et correcte. | ||||
| C'est néanmoins ce que sont forcés de faire la grande majorité des | ||||
| logiciels, qu'ils soient libres ou propriétaires, pour pouvoir | ||||
| manipuler des formats fermés. | ||||
|  | @ -174,7 +174,7 @@ devraient être promus et utilisés par ces derniers, il y a: | |||
| \begin{itemize} | ||||
| 
 | ||||
|   \item la nécessité des organisations gouvernementales d'être | ||||
|         indépendantes d'une entreprise particulière pour à la | ||||
|         indépendantes d'une entreprise particulière pour la | ||||
|         création et à l'échange de documents; | ||||
| 
 | ||||
|   \item l'assurance de pouvoir accéder aisément à ces données, même | ||||
|  | @ -182,7 +182,7 @@ devraient être promus et utilisés par ces derniers, il y a: | |||
|         propriétaire, qui change régulièrement selon le bon vouloir | ||||
|         de son créateur); | ||||
| 
 | ||||
|   \item garantir aux citoyens l'accès éternel à ces documents; | ||||
|   \item garantir également aux citoyens l'accès éternel à ces documents; | ||||
| 
 | ||||
|   \item ne pas exercer de discrimination monétaire: par exemple, | ||||
|         publier des documents dans le format d'une suite bureautique | ||||
|  | @ -218,8 +218,8 @@ format de compression audio avec pertes libre de brevets. La compression audio | |||
| «~avec pertes~» permet d'éliminer une partie de l'information audio | ||||
| que l'oreille humaine ne peut (généralement) pas entendre, afin | ||||
| d'obtenir un échantillon nécessitant moins d'espace de stockage. OGG | ||||
| Vorbis offre une qualité sonore supérieure à son concurrent non libre | ||||
| le MP3 à des niveaux de | ||||
| Vorbis offre une qualité sonore supérieure à son concurrent non libre, | ||||
| le MP3, à des niveaux de | ||||
| compression équivalents. | ||||
| 
 | ||||
|   \item \soft{OGG Theora}~\cite{SPEC_theora} (\fileext{.ogg}, | ||||
|  | @ -239,7 +239,7 @@ codecs «~avec pertes~» comme le \soft{OGG Vorbis}). | |||
| 
 | ||||
| \item \soft{Scalable Vector Graphics}~\cite{SPEC_svg} (\fileext{.svg}) | ||||
| : un format d'images vectorielles supporté par les navigateurs Web récents, à | ||||
| l'exception d'Internet Explorer 7 qui ne le prend complètement pas en charge. Les | ||||
| l'exception d'Internet Explorer 7 qui ne le prend pas complètement en charge. Les | ||||
| images vectorielles sont des images interprétées par des calculs | ||||
| mathématiques. Elles possèdent l'avantage d'une qualité optimale, peu | ||||
| importe la taille, mais peuvent nécessiter une puissance de calcul plus | ||||
|  |  | |||
		Loading…
	
		Reference in New Issue