Correction bug graphique cahier des charges
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									aa35b3ec02
								
							
						
					
					
						commit
						0c5f7680c3
					
				|  | @ -1,11 +1,11 @@ | |||
| \chapter{Introduction} | ||||
| 
 | ||||
| \subsection {Généralités} | ||||
| \section {Généralités} | ||||
| 
 | ||||
| Dans le cadre du module Projet C.M.I du second semestre de licence 1, | ||||
| nous avons développé en équipe un jeu vidéo nommé "Skizzle". | ||||
| nous avons développé en équipe un jeu vidéo nommé « Skizzle ». | ||||
| Notre équipe est composée de trois personnes, Mattéo Delabre, Maëlle Beuret | ||||
|  et Rémi Cérès. | ||||
| \\ | ||||
| et Rémi Cérès. | ||||
| 
 | ||||
| L'objectif principal de ce projet est la création d'un jeu vidéo fonctionnel. Le jeu utilise les bases d'algorithmies apprises au premier semestre ainsi que nos connaissances et | ||||
| recherches personnelles.\\ | ||||
|  | @ -22,7 +22,7 @@ Une repartition des tâches et des objectifs | |||
| 
 | ||||
| Les séances de C.M.I nous ont permises de résoudre les problèmes rencontrés. | ||||
| 
 | ||||
| \subsection {Sujet} | ||||
| \section {Sujet} | ||||
| Le projet a pour sujet la réalisation d'un jeu vidéo | ||||
| fonctionnel en groupe ou en individuel.\\ | ||||
| Le choix du jeu et du langage de programmation est libre; cela peut être une création ou bien un jeu existant.\\ | ||||
|  | @ -47,51 +47,51 @@ s’entraider et réfléchir pour parvenir à la fin. | |||
| %Dans chaque niveaux le ou les joueurs doivent réfléchir et d’entraidé en | ||||
| %s’appuyant sur les différentes interaction possible avec la physique du jeu | ||||
| %pour parvenir a la fin. | ||||
| \subsection {Cahiers des charges} | ||||
| \section{Cahier des charges} | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| \subsubsection{Généralités} | ||||
| 
 | ||||
|     Fonctionalités | ||||
|     \begin {itemize} | ||||
|         \item Divertir et faire réfléchir les utilisateurs, | ||||
|         \item Multi-plateformes (Linux, OS X, Windows). | ||||
|     \end {itemize} | ||||
|     Contraintes | ||||
|     \begin{itemize} | ||||
|         \item Interface pas adaptée au tactile, | ||||
|         \item Présence de deux joueurs. | ||||
|     \end {itemize} | ||||
| 
 | ||||
| \subsubsection {Menu} | ||||
| \subsection{Généralités} | ||||
| 
 | ||||
| \begin{itemize} | ||||
|     \item Permet à l'utilisateur de choisir son mode de jeu (éditer/jouer), | ||||
|     \item Permet d'afficher la liste des niveaux de maniere dynamique et automatique, | ||||
|     \item \textbf{Fonctionnalités} | ||||
|     \begin{itemize} | ||||
|         \item Divertir et faire réfléchir les utilisateurs. | ||||
|         \item Multi-plateformes (Linux, OS X, Windows). | ||||
|     \end{itemize} | ||||
| 
 | ||||
|     \item \textbf{Contraintes} | ||||
|     \begin{itemize} | ||||
|         \item Interface pas adaptée au tactile. | ||||
|         \item Présence de deux joueurs. | ||||
|     \end{itemize} | ||||
| \end{itemize} | ||||
| 
 | ||||
| \subsection{Menu} | ||||
| 
 | ||||
| \begin{itemize} | ||||
|     \item Permet à l'utilisateur de choisir son mode de jeu (éditer/jouer). | ||||
|     \item Permet d'afficher la liste des niveaux de maniere dynamique et automatique. | ||||
|     \item Possibilité d'utiliser aussi bien la souris que le clavier. | ||||
| \end{itemize} | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| \subsubsection{Moteur physique} | ||||
| \subsection{Moteur physique} | ||||
| 
 | ||||
| \begin{itemize} | ||||
|     \item Gestion de la force d'interaction coulombienne, | ||||
|     \item Gestion de la force de gravité, | ||||
|     \item Gestion de la force de frottement, | ||||
|     \item Gestion de la force de réaction et de collision. | ||||
|     \item Gestion de la force d'attraction. | ||||
|     \item Gestion de la force de gravité. | ||||
|     \item Gestion des forces de frottement. | ||||
|     \item Gestion des collisions. | ||||
| \end{itemize} | ||||
| 
 | ||||
| \subsection{Éditeur} | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| \subsubsection {Éditeur} | ||||
| 
 | ||||
| \begin {itemize} | ||||
|     \item Permet de créer un niveau, | ||||
|     \item Permet de modifier un niveau existant, | ||||
|     \item Permet de placer tous les types d'objets, | ||||
|     \item Permet de placer la position initiale des joueurs, | ||||
|     \item Permet de modifier la polarité des objets, | ||||
|     \item Permet de sauvegarder un niveau modifié ou créé, | ||||
|     \item Permet de tester le niveau créé directement dans l'éditeur, | ||||
| \begin{itemize} | ||||
|     \item Permet de créer un niveau. | ||||
|     \item Permet de modifier un niveau existant. | ||||
|     \item Permet de placer tous les types d'objets. | ||||
|     \item Permet de placer la position initiale des joueurs. | ||||
|     \item Permet de modifier la polarité des objets. | ||||
|     \item Permet de sauvegarder un niveau modifié ou créé. | ||||
|     \item Permet de tester le niveau créé directement dans l'éditeur. | ||||
|     \item Permet de modifier la taille et la forme de la zone jouable. | ||||
| \end {itemize} | ||||
| \end{itemize} | ||||
|  |  | |||
										
											Binary file not shown.
										
									
								
							
		Loading…
	
		Reference in New Issue