Ajout en-tête et pied de page personnalisé
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									e37fb04910
								
							
						
					
					
						commit
						c7816b6bf9
					
				|  | @ -97,6 +97,7 @@ La figure \ref{fig:analyse-uml-state} résume les classes de gestion | |||
| d'états et de ressources présentées. | ||||
| 
 | ||||
| \newgeometry{left=1cm,top=2cm,bottom=2cm,right=1cm} | ||||
| \thispagestyle{empty} | ||||
| \begin{figure}[p!] | ||||
|     \centering | ||||
|     \input{figures/analyse-uml-state.tex} | ||||
|  | @ -149,6 +150,7 @@ La figure \ref{fig:analyse-uml-level} résume les classes de niveaux | |||
| et d'objets. | ||||
| 
 | ||||
| \newgeometry{left=1cm,top=2cm,bottom=2cm,right=1cm} | ||||
| \thispagestyle{empty} | ||||
| \begin{figure}[p!] | ||||
|     \centering | ||||
|     \input{figures/analyse-uml-level.tex} | ||||
|  |  | |||
|  | @ -24,6 +24,7 @@ afin de s'informer de l'avancement et réfléchir à des solutions lorsqu'un | |||
| problème était rencontré. | ||||
| 
 | ||||
| \newgeometry{left=2cm,top=1.5cm,bottom=1.5cm,right=2cm} | ||||
| \thispagestyle{empty} | ||||
| \begin{figure}[p!] | ||||
|     \centering | ||||
|     \input{figures/organisation-gantt.tex} | ||||
|  |  | |||
										
											Binary file not shown.
										
									
								
							|  | @ -30,6 +30,15 @@ | |||
| % Noms personnalisés | ||||
| \addto{\captionsfrench}{\renewcommand{\bibname}{Webographie}} | ||||
| 
 | ||||
| % En-têtes et pieds de pages personnalisés | ||||
| \usepackage{fancyhdr} | ||||
| 
 | ||||
| \pagestyle{fancy} | ||||
| \fancyhf{} | ||||
| \lhead{Maëlle \textsc{Beuret}, Rémi \textsc{Cérès}, Mattéo \textsc{Delabre}} | ||||
| \rhead{Projet L1 -- C.M.I.} | ||||
| \cfoot{\thepage} | ||||
| 
 | ||||
| \begin{document} | ||||
| 
 | ||||
| % Page de garde | ||||
|  |  | |||
		Loading…
	
		Reference in New Issue