On avance...
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									1d01c10136
								
							
						
					
					
						commit
						e37fb04910
					
				|  | @ -16,7 +16,7 @@ bien que le programme réponde toujours. | |||
| 
 | ||||
| Lors de la rotation de la caméra à la suite d'un changement dans la direction | ||||
| de la gravité, la caméra ne réalise pas toujours le mouvement le plus rapide | ||||
| et peut effectuer une rotation à 270\degree au lieu de 90\degree dans certaines | ||||
| et peut effectuer une rotation à 270 degrés au lieu de 90 degrés dans certaines | ||||
| circonstances. | ||||
| 
 | ||||
| Dans certains cas les blocs déplaçables, si placés en trop grandes quantités, | ||||
|  |  | |||
|  | @ -1,19 +1,5 @@ | |||
| \chapter{Manuel d'utilisation} | ||||
| 
 | ||||
| \section{Principe} | ||||
| 
 | ||||
| Deux joueurs doivent s'entraider pour faire avancer leur balle à travers | ||||
| des niveaux. Pour cela les joueurs exploitent différents mécanismes | ||||
| physiques. | ||||
| 
 | ||||
| Le jeu est constitué de niveaux, chaque niveau étant représenté par une | ||||
| grille de blocs en deux dimensions. Les blocs interagissent avec les | ||||
| balles et la physique du jeu. | ||||
| 
 | ||||
| Les joueurs valident un niveau en faisant parvenir les deux balles sur | ||||
| un bloc d'arrivée. Ils terminent ainsi le niveau, le but étant de tous | ||||
| les achever. | ||||
| 
 | ||||
| \section{Menu du jeu} | ||||
| 
 | ||||
| \subsection{Menu principal} | ||||
|  | @ -165,8 +151,9 @@ vers la gauche. | |||
| Les joueurs peuvent mettre le jeu en pause avec la touche \fbox{Échap}, | ||||
| ou bien quitter le niveau en appuyant sur \fbox{Espace}. | ||||
| 
 | ||||
| Un joueur peut mourrir de deux façons~: soit en rentrant en collision avec | ||||
| un bloc de mort, soit en sortant de la zone jouable. | ||||
| La partie peut être perdue pour trois raisons~: si un joueurs a | ||||
| activée un bloc tueur, si un joueur est sortie de la zone de jeu | ||||
| ou si le temps s'est écoulé totalement. | ||||
| 
 | ||||
| \section{Éditeur} | ||||
| 
 | ||||
|  |  | |||
|  | @ -19,6 +19,10 @@ Certaines parties du développement nécessitaient plusieurs personnes et | |||
| et les tests des niveaux, le fond des menus ainsi que les décors furent | ||||
| réalisés par Rémi et Maëlle, et la gestion de projet par tout le groupe. | ||||
| 
 | ||||
| Tout au long de la réalisation du projet, nous communiquions par Skype | ||||
| afin de s'informer de l'avancement et réfléchir à des solutions lorsqu'un | ||||
| problème était rencontré. | ||||
| 
 | ||||
| \newgeometry{left=2cm,top=1.5cm,bottom=1.5cm,right=2cm} | ||||
| \begin{figure}[p!] | ||||
|     \centering | ||||
|  |  | |||
										
											Binary file not shown.
										
									
								
							|  | @ -26,7 +26,6 @@ | |||
| \usepackage{wrapfig} | ||||
| \usepackage[french]{babel} | ||||
| \usepackage{hyperref} | ||||
| \usepackage{gensymb} | ||||
| 
 | ||||
| % Noms personnalisés | ||||
| \addto{\captionsfrench}{\renewcommand{\bibname}{Webographie}} | ||||
|  |  | |||
		Loading…
	
		Reference in New Issue