Permet d’afficher les résultats dans des fenêtres
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									9e8e8db032
								
							
						
					
					
						commit
						4104126c6e
					
				|  | @ -8,7 +8,8 @@ import sys | |||
| if len(sys.argv) != 3: | ||||
|     print(f"""Utilisation: {sys.argv[0]} [source] [output] | ||||
| 
 | ||||
| Génère le sonagramme du fichier [source] dans le fichier [output].""") | ||||
| Génère le sonagramme du fichier [source] dans le fichier [output]. | ||||
| Passer - comme [output] fait s’afficher le sonagramme dans une fenêtre.""") | ||||
|     sys.exit(1) | ||||
| 
 | ||||
| source_file = sys.argv[1] | ||||
|  | @ -49,6 +50,9 @@ ax.set_ylabel('Fréquence') | |||
| ax.set_ylim(0, 800) | ||||
| ax.yaxis.set_major_formatter(matplotlib.ticker.FuncFormatter(freq_format)) | ||||
| 
 | ||||
| # Sauvegarde comme image | ||||
| plt.tight_layout() | ||||
| plt.savefig(output_file) | ||||
| # Rend le résultat | ||||
| if output_file == '-': | ||||
|     plt.show() | ||||
| else: | ||||
|     plt.tight_layout() | ||||
|     plt.savefig(output_file) | ||||
|  |  | |||
|  | @ -8,7 +8,8 @@ if len(sys.argv) != 3: | |||
|     print(f"""Utilisation: {sys.argv[0]} [source] [output] | ||||
| 
 | ||||
| Affiche la transformée de Fourier du fichier [source] sur un graphe | ||||
| dans le fichier [output].""") | ||||
| dans le fichier [output]. Passer - comme [output] fait s’afficher le | ||||
| graphe dans une fenêtre.""") | ||||
|     sys.exit(1) | ||||
| 
 | ||||
| source_file = sys.argv[1] | ||||
|  | @ -50,6 +51,9 @@ ax.set_ylabel('Amplitude') | |||
| ax.yaxis.set_major_formatter(matplotlib.ticker.FuncFormatter(ampl_format)) | ||||
| ax.yaxis.set_major_locator(plt.MultipleLocator(.2 / ampl_scale)) | ||||
| 
 | ||||
| # Sauvegarde comme image | ||||
| plt.tight_layout() | ||||
| plt.savefig(output_file) | ||||
| # Rend le résultat | ||||
| if output_file == '-': | ||||
|     plt.show() | ||||
| else: | ||||
|     plt.tight_layout() | ||||
|     plt.savefig(output_file) | ||||
|  |  | |||
		Loading…
	
		Reference in New Issue